presentato il 18/12/2015 in Assemblea della Camera dal Governo.
status: Approvato (vai alla votazione)
testo emendamento del 18/12/15
Alla Tabella E, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le seguenti voci e i relativi importi come segue:
2016 | 2017 | 2018 | 2019
e successivi |
a.t | l.imp | ||
Rapporti finanziari con Enti territoriali
ECONOMIA E FINANZE Decreto-legge n. 148 del 1993 art. 3: interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499) |
|||||||
Legislazione vigente | cp | 140.000.000 | |||||
cs | 140.000.000 | ||||||
Riduzione | cp | -30.000.000 | |||||
cs | -30.000.000 | ||||||
Rifinanziamento | cp | 20.000.000 | |||||
cs | 20.000.000 | ||||||
Rimodulazione | cp | - | |||||
cs | - | ||||||
Legge di Stabilità | cp | 130.000.000 | |||||
cs | 130.000.000 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019
e successivi |
anno
ter. |
lim.
imp. |
||
Politica economica e finanziaria
in ambito internazionale ECONOMIA E FINANZE Legge di stabilità n. 228 del 2012 art. 1 comma 170: banche e fondi (Set. 27) interventi diversi (3.2 – cap. 7175) |
|||||||
Legislazione vigente | cp | 295.000.000 | 295.000.000 | 295.000.000 | 1.180.000.000 | 2042 | |
cs | 140.000.000 | 295.000.000 | 295.000.000 | 1.180.000.000 | |||
Riduzione | cp | - | |||||
cs | - | ||||||
Rifinanziamento | cp | - | 30.000.000 | 60.000.000 | 1.390.000.000 | ||
cs | - | 30.000.000 | 60.000.000 | 1.390.000.000 | |||
Rimodulazione | cp | - | - | - | - | ||
cs | - | - | - | - | |||
Legge di Stabilità | cp | 295.000.000 | 325.000.000 | 355.000.000 | 2.570.000.000 | ||
cs | 295.000.000 | 325.000.000 | 355.000.000 | 2.570.000.000 |
b) aggiungere la seguente voce:
2016 | 2017 | 2018 | 2019
e successivi |
anno
ter. |
lim.
imp. |
|||
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge di stabilità n. 147 del 2013 art. 1 comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7002) |
||||||||
Legislazione vigente | cp | - | ||||||
cs | - | |||||||
Riduzione | cp | - | ||||||
cs | - | |||||||
Rifinanziamento | cp | 2.030.195.080 | 2.043.616.693 | 2.006.836.452 | 4.114.167.002 | 2024 | 3 | |
cs | 2.030.195.080 | 2.043.616.693 | 2.006.836.452 | 4.114.167.002 | ||||
Rimodulazione | cp | - | ||||||
cs | - | |||||||
Legge di Stabilità | cp | 2.030.195.080 | 2.043.616.693 | 2.006.836.452 | 4.114.167.002 | |||
cs | 2.030.195.080 | 2.043.616.693 | 2.006.836.452 | 4.114.167.002 |
c) rideterminare le seguenti voci:
2016 | 2017 | 2018 | 2019
e successivi |
anno
ter. |
lim.
imp. |
|||
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge finanziaria n. 266 del 2005 art. 1 comma 78: rifinanziamento legge 166 del 2002, interventi infrastrutture (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P) |
||||||||
Legislazione vigente | cp | 128.061.000 | 128.061.000 | 128.061.000 | 384.183.000 | 2021 | 3 | |
cs | 128.061.000 | 128.061.000 | 128.061.000 | 384.183.000 | ||||
Riduzione | cp | -20.388.750 | -20.388.750 | -20.388.750 | -61.166.250 | 2021 | ||
cs | -20.388.750 | -20.388.750 | -20.388.750 | -61.166.250 | ||||
Rifinanziamento | cp | - | - | - | - | |||
cs | - | - | - | - | ||||
Rimodulazione | cp | - | - | - | - | |||
cs | - | - | - | - | ||||
Legge di Stabilità | cp | 107.672.250 | 107.672.250 | 107.672.250 | 323.016.750 | |||
cs | 107.672.250 | 107.672.250 | 107.672.250 | 323.016.750 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019
e successivi |
anno
ter. |
lim.
imp. |
|||
Legge finanziaria n. 296 del 2006 art. 1 comma 977 punto c: Fondo opere strategiche (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P) | ||||||||
Legislazione vigente | cp | 90.450.000 | 90.450.000 | 90.450.000 | 452.250.000 | 2023 | 3 | |
cs | 90.450.000 | 90.450.000 | 90.450.000 | 452.250.000 | ||||
Riduzione | cp | -15.345.833 | -15.345.833 | -15.345.833 | -76.729.165 | 2023 | ||
cs | -15.345.833 | -15.345.833 | -15.345.833 | -76.729.165 | ||||
Rifinanziamento | cp | - | - | - | - | |||
cs | - | - | - | - | ||||
Rimodulazione | cp | - | - | - | - | |||
cs | - | - | - | - | ||||
Legge di Stabilità | cp | 75.104.167 | 75.104.167 | 75.104.167 | 375.520.835 | |||
cs | 75.104.167 | 75.104.167 | 75.104.167 | 375.520.835 | ||||
Legge finanziaria n. 244 del 2007 art. 2 comma 257 punto b: legge obiettivo (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P) | ||||||||
Legislazione vigente | cp | 91.612.000 | 91.612.000 | 91.612.000 | 458.060.000 | 2023 | 3 | |
cs | 91.612.000 | 91.612.000 | 91.612.000 | 458.060.000 | ||||
Riduzione | cp | -25.151.937 | -25.151.937 | -25.151.937 | -125.759.685 | 2023 | ||
cs | -25.151.937 | -25.151.937 | -25.151.937 | -125.759.685 | ||||
Rifinanziamento | cp | - | - | - | - | |||
cs | - | - | - | - | ||||
Rimodulazione | cp | - | - | - | - | |||
cs | - | - | - | - | ||||
Legge di Stabilità | cp | 66.460.063 | 66.460.063 | 66.460.063 | 332.300.315 | |||
cs | 66.460.063 | 66.460.063 | 66.460.063 | 332.300.315 | ||||
art. 2 comma 257 punto c: legge obiettivo (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P) | ||||||||
Legislazione vigente | cp | 90.517.000 | 90.517.000 | 90.517.000 | 543.102.000 | 2024 | 3 | |
cs | 90.517.000 | 90.517.000 | 90.517.000 | 543.102.000 | ||||
Riduzione | cp | -25.151.937 | -25.151.937 | -25.151.937 | -150.911.622 | 2024 | ||
cs | -25.151.937 | -25.151.937 | -25.151.937 | -150.911.622 | ||||
Rifinanziamento | cp | - | - | - | - | |||
cs | - | - | - | - | ||||
Rimodulazione | cp | - | - | - | - | |||
cs | - | - | - | - | ||||
Legge di Stabilità | cp | 65.365.063 | 65.365.063 | 65.365.063 | 392.190.378 | |||
cs | 65.365.063 | 65.365.063 | 65.365.063 | 392.190.378 |
d) azzerare le seguenti voci:
Sostegno allo sviluppo del trasporto.
ECONOMIA E FINANZE
Decreto-legge n. 98 del 2011 art. 32 comma 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)
Legge di stabilità n. 147 del 2013 art. 1 comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)
Art. 1 comma 69: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Decreto-legge n. 69 del 2013 art. 18 comma 2 punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)
Decreto-legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 5: Accessibilità alla Valtellina: ss 38 1o lotto - Variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7519)
Decreto–legge n. 69 del 2013 articolo 18 comma 2 punto 6: Somme da assegnare all'Anas per l'asse di collegamento tra la ss 640 e la A 19 Agrigento-Caltanissetta (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)
Legge finanziaria n. 311 del 2004 articolo 1 comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 86: completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (set. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)
Decreto–legge n. 67 del 1997 articolo 19/bis comma 1 punto 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
Decreto–legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)